Specificazione | Parametru | Unità | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Capacità Generale | Zona di travagliu di a tavula di travagliu (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Corsa massima sinistra-destra (asse X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Distanza massima da a piastra magnetica à u centru di u fusu | mm | 570 | |||
Distanza massima attraversu a porta | mm | 1000 | |||
Tavula di travagliu (asse X) | Carica Massima | kg | 5000 | ||
Velocità di a tavula | m/min | 5~30 | |||
Specificazione di a scanalatura a T di a tavula | mm*n | 18 x 3 | |||
Mola di macinazione | Dimensione massima di a mola | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Motore di u Mandrinu | HP*KW | 20 x 4 | |||
Velocità di a mola (50Hz) | RPM | 1450 | |||
Rota rotativa | Dimensione massima di a mola | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Angulu di rotazione | ° | Sinistra 90°/Destra 90° | |||
Motore di u Mandrinu | HP*KW | 7,5 x 4 | |||
Rotazione pusitiva è negativa (opzionale) | RPM | 0-1500 | |||
Dimensione | Altezza di a Macchina (Altezza di u Muvimentu) | mm | ≈3200 | ||
Spaziu di u pianu (Lunghezza x Larghezza) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Pesu (circa) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Altru mudellu: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |