Specificazione | Parametru | Unità | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Capacità generale Modellu:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Zona di travagliu di a tavula di travagliu (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Corsa massima sinistra-destra (asse X) | mm | 2200 | ||
Distanza massima da a piastra magnetica à u centru di u fusu | mm | 570 | ||
Distanza massima attraversu a porta | mm | 1000 | ||
Tavula di travagliu (asse X) | Carica Massima | kg | 5000 | |
Velocità di a tavula | m/min | 5~30 | ||
Specificazione di a scanalatura a T di a tavula | mm*n | 18 x 3 | ||
Mola di macinazione | Dimensione massima di a mola | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motore di u Mandrinu | HP*P | 20 x 4 | ||
Velocità di a mola (50Hz) | RPM | 1450 | ||
Dimensione | Altezza di a Macchina (Altezza di u Muvimentu) | mm | ≈3200 | |
Spaziu di u pianu (Lunghezza x Larghezza) | mm | 5450 x 2450 | ||
Pesu (circa) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Altru mudellu: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |