Specificazione | Parametru | Unità | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Modellu di Capacità Generale: 100200/120200/140200/150200/200400 | Zona di travagliu di a tavula di travagliu (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
Corsa massima sinistra-destra (asse X) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Distanza massima da a piastra magnetica à u centru di u fusu | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Distanza massima attraversu a porta | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Tavula di travagliu (asse X) | Carica Massima | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Velocità di a tavula | m/min | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Specificazione di a scanalatura a T di a tavula | mm*n | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
Mola di macinazione | Dimensione massima di a mola | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motore di u Mandrinu | HP*KW | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
Velocità di a mola (50Hz) | RPM | 1450 | 1450 | ||
Testa di fresatura verticale | Dimensione di a taglierina | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Motore | HP*P | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
Dimensione | Altezza di a Macchina (Altezza di u Muvimentu) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Spaziu di u pianu (Lunghezza x Larghezza) | mm | 6800 × 4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Pesu (circa) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Altru mudellu: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |